Despre cursele de autocar Săliștea de Sus - Baia Mare
La Mersulautocarelor.ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Săliștea de Sus și Baia Mare operate de JAN, VAS DOR TUR și Fantana Stanchi.
| Cel mai ieftin bilet | 40 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2h 14min | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 04:00 | 
| Ultima cursă | 06:57 | 
Servicii de transport oferite între Săliștea de Sus și Baia Mare:
| JAN | VAS DOR TUR | Fantana Stanchi | ||||||||||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | 1 × | |||||||||||||||||||||
| Distanță | 126 km | 99 km | - | |||||||||||||||||||||
| Durată | 3h 59min | 3h 42min | 2h 14min | |||||||||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| PrețPensionari | 42 lei21 lei | - | 40 lei- | |||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | |||||||||||||||||||||
| Notă | - | - | - | 
Stațiile de plecare din Săliștea de Sus către Baia Mare
Cursele Săliștea de Sus - Baia Mare
- 
VAS DOR TURSalistea De Sus
 Baia Mare 04:00
 07:42
- 
JANSalistea De Sus
 Baia Mare 06:30
 10:2942lei
- 
Fantana StanchiSalistea De Sus
 Baia Mare 06:57
 09:1140lei
Unde au mai călătorit alții?
Săliștea de Sus - Cluj Napoca
		Săliștea de Sus - Târgu-Mureș
		Săliștea de Sus - Timișoara
		Săliștea de Sus - Bistrița
		Săliștea de Sus - Oradea
		Săliștea de Sus - Arad
		Săliștea de Sus - Satu Mare
		Săliștea de Sus - Baia Mare
		Săliștea de Sus - Sighetu Marmației
		Săliștea de Sus - Cluj Napoca Aeroport
		Săliștea de Sus - Carei
		Săliștea de Sus - Năsăud
		Toate plecările din Săliștea de Sus
	Închirieri autocare în Săliștea de Sus
		Cluj Napoca - Baia Mare
		Cluj Napoca Aeroport - Baia Mare
		Ileanda - Baia Mare
		Suceava - Baia Mare
		Dej - Baia Mare
		Gherla - Baia Mare
		Valea Chioarului - Baia Mare
		Apahida - Baia Mare
		Botoșani - Baia Mare
		Borșa - Baia Mare
		Bizușa-Băi - Baia Mare
		București - Baia Mare
		Toate sosirile în Baia Mare
	Închirieri autocare în Baia Mare