Despre cursele de autocar Luncoiu de Sus - Lugoj
| Cel mai ieftin bilet | 26 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2h 33min | 
| Distanță | 166 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 10:42 | 
| Ultima cursă | 10:42 | 
Servicii de transport oferite între Luncoiu de Sus și Lugoj:
| AUTOGENN | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 166 km | |||||||
| Durată | 2h 33min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 26 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.63
           | 
Stațiile de plecare din Luncoiu de Sus către Lugoj
Cursele Luncoiu de Sus - Lugoj
- 
AUTOGENNLuncoiu de Sus
 Lugoj 10:42
 13:1526lei
Unde au mai călătorit alții?
Luncoiu de Sus - Timișoara
		Luncoiu de Sus - Deva
		Luncoiu de Sus - Lugoj
		Luncoiu de Sus - Brad
		Luncoiu de Sus - Făget
		Luncoiu de Sus - Coșteiu
		Luncoiu de Sus - Topolovățu Mare
		Luncoiu de Sus - Belinț
		Luncoiu de Sus - Recaș
		Luncoiu de Sus - Suștra
		Luncoiu de Sus - Remetea Mare
		Luncoiu de Sus - Margina
		Toate plecările din Luncoiu de Sus
	Închirieri autocare în Luncoiu de Sus