Despre cursele de autocar Bușag - Satu Mare
| Cel mai ieftin bilet | 24 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1h 22min | 
| Distanță | 60 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 10:37 | 
| Ultima cursă | 10:37 | 
Servicii de transport oferite între Bușag și Satu Mare:
| JAN | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 60 km | |||||||
| Durată | 1h 22min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețPensionari | 24 lei12 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Bușag către Satu Mare
Cursele Bușag - Satu Mare
- 
JANBusag
 Satu Mare 10:37
 11:5924lei
Unde au mai călătorit alții?
Bușag - Timișoara
		Bușag - Oradea
		Bușag - Arad
		Bușag - Satu Mare
		Bușag - Baia Mare
		Bușag - Sighetu Marmației
		Bușag - Carei
		Bușag - Salonta
		Bușag - Chișineu Criș
		Bușag - Bogdan Vodă MM
		Bușag - Livada SM
		Bușag - Rozavlea
		Toate plecările din Bușag
	Închirieri autocare în Bușag
		București - Satu Mare
		Iași - Satu Mare
		Cluj Napoca - Satu Mare
		Târgu-Mureș - Satu Mare
		Timișoara - Satu Mare
		Sibiu - Satu Mare
		Pitești - Satu Mare
		Râmnicu Vâlcea - Satu Mare
		Turda - Satu Mare
		Deva - Satu Mare
		Oradea - Satu Mare
		Fălticeni - Satu Mare
		Toate sosirile în Satu Mare
	Închirieri autocare în Satu Mare