Autocare Oradea ➞ Petrosani
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Avram Iancu, AR | 5h 13min | 228km | ? | Da | + | 
| Cluj Napoca Aeroport, CJ | 6h 29min | ? | 260 lei | Nu | + | 
| Cluj Napoca, CJ | 6h 34min | 143km | 139 lei | Da | + | 
| Timisoara, TM | 7h 55min | 350km | 155 lei | Nu | + | 
| Turda, CJ | 8h 24min | 398km | 136 lei | Da | + | 
| Alba Iulia, AB | 8h 47min | 393km | ? | Da | + | 
| Aiud, AB | 8h 47min | 393km | ? | Nu | + | 
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Oradea
Oradea - Târgu Jiu
		Oradea - Hațeg
		Oradea - Rovinari
		Oradea - Sebeș
		Oradea - Hunedoara
		Oradea - Alba Iulia
		Oradea - Horezu
		Oradea - Deva
		Oradea - Costești VL
		Oradea - Bărbătești VL
		Oradea - Pietrari VL
		Oradea - Caransebeș
		Toate plecările din Oradea
	Închirieri autocare în Oradea
		Alte plecări spre Petroșani
Avram Iancu - Petroșani
		Bocsig - Petroșani
		Mânerău - Petroșani
		Ineu - Petroșani
		Voivodeni - Petroșani
		Aldești - Petroșani
		Bîrsa - Petroșani
		Sebiș - Petroșani
		Seleuș - Petroșani
		Buteni - Petroșani
		Pâncota - Petroșani
		Joia Mare - Petroșani
		Toate sosirile în Petroșani
	Închirieri autocare în Petroșani