Despre cursele de autocar Málaga - Petroșani
La Mersulautocarelor.ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc între Málaga și Petroșani operate de Tabita Tour și Matei Unitrans. Cumpără biletul tău de la Málaga la Petroșani pentru doar 657 lei.
| Cel mai ieftin bilet | 657 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2zile 6h | 
| Distanță | 275 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 00:00 | 
| Ultima cursă | 00:30 | 
Servicii de transport oferite între Málaga și Petroșani:
| Tabita Tour | Matei Unitrans | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 275 km | 291 km | ||||||||||||||
| Durată | 2zile 10h | 2zile 6h | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| PrețCopii | - | 130 €120 € | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.53
           | - | 
Stațiile de plecare din Málaga către Petroșani
Cursele Málaga (Spania) - Petroșani (Romania)
- 
Tabita TourMalaga
 Petrosani 00:00
 10:0530lei
- 
Matei UnitransMalaga
 Petrosani 00:30
 06:30130€
Unde au mai călătorit alții?
Málaga - București
		Málaga - Roman
		Málaga - Iași
		Málaga - Bacău
		Málaga - Brașov
		Málaga - Cluj Napoca
		Málaga - Târgu-Mureș
		Málaga - Focșani
		Málaga - Buzău
		Málaga - Adjud
		Málaga - Timișoara
		Málaga - Suceava
		Toate plecările din Málaga
	Timișoara - Petroșani
		Cluj Napoca - Petroșani
		București - Petroșani
		Caransebeș - Petroșani
		Râmnicu Vâlcea - Petroșani
		Alba Iulia - Petroșani
		Pitești - Petroșani
		Orăștie - Petroșani
		Oțelu Roșu - Petroșani
		Turda - Petroșani
		Lugoj - Petroșani
		Aiud - Petroșani
		Toate sosirile în Petroșani
	Închirieri autocare în Petroșani