Despre cursele de autocar Ionești - Pâncota
| Cel mai ieftin bilet | lei |
| Cel mai rapid autocar | 2h 45min |
| Distanță | 109 km |
| Curse zilnice | 1 |
| Prima cursă | 14:16 |
| Ultima cursă | 14:16 |
Servicii de transport oferite între Ionești și Pâncota:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 109 km | |||||||
| Durată | 2h 45min | |||||||
| Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - |
Stațiile de plecare din Ionești către Pâncota
Cursele Ionești - Pâncota
-
ETA Targu JiuIonesti
Pancota 14:16
17:01