Autocare Caransebes ➞ Oradea
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara, TM | 5h 15min | 46km | 100 lei | Nu | + |
| Costeiu, TM | 12h 59min | 1359km | ? | Da | + |
| Belint, TM | 12h 59min | 1374km | ? | Da | + |
| Lugoj, TM | 12h 59min | 1343km | ? | Nu | + |
| Topolovatu Mare, TM | 12h 59min | 1202km | ? | Nu | + |
| Recas, TM | 12h 59min | 1213km | ? | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Caransebeș
Caransebeș - Lugoj
Caransebeș - Coșteiu
Caransebeș - Belinț
Caransebeș - Arad
Caransebeș - Chizătău
Caransebeș - Iosifalău
Caransebeș - Gavojdia
Caransebeș - Jena
Caransebeș - Topolovățu Mare
Caransebeș - Suștra
Caransebeș - Sacu
Caransebeș - Recaș
Toate plecările din Caransebeș
Închirieri autocare în Caransebeș