Despre cursele de autocar Bulzești - Butoiești
| Cel mai ieftin bilet | 28 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2h 00min | 
| Distanță | 82 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 07:20 | 
| Ultima cursă | 07:20 | 
Dintre partenerii Mersulautocarelor.ro care efectuează transport de la Bulzești la Butoiești, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Bulzești și Butoiești:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 82 km | |||||||
| Durată | 2h 00min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 28 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.5
           | 
Stațiile de plecare din Bulzești către Butoiești
Cursele Bulzești - Butoiești
- 
Obada Trans Bulzesti Bulzesti
 Butoiesti 07:20
 09:2028lei
Unde au mai călătorit alții?
Bulzești - Timișoara
		Bulzești - Craiova
		Bulzești - Drobeta-Turnu Severin
		Bulzești - Lugoj
		Bulzești - Filiași
		Bulzești - Caransebeș
		Bulzești - Orșova
		Bulzești - Băile Herculane
		Bulzești - Horezu
		Bulzești - Coșteiu
		Bulzești - Slătioara VL
		Bulzești - Topolovățu Mare
		Toate plecările din Bulzești
	Închirieri autocare în Bulzești
		Timișoara - Butoiești
		Craiova - Butoiești
		Drobeta-Turnu Severin - Butoiești
		Lugoj - Butoiești
		Filiași - Butoiești
		Caransebeș - Butoiești
		Orșova - Butoiești
		Băile Herculane - Butoiești
		Horezu - Butoiești
		Coșteiu - Butoiești
		Slătioara VL - Butoiești
		Topolovățu Mare - Butoiești
		Toate sosirile în Butoiești
	Închirieri autocare în Butoiești