Autocare Arad ➞ Movilita
Următoarea cursă directă începe din 17.12.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Azuga, PH | 13h 07min | 1184km | ? | Da | + |
| Comarnic, PH | 13h 07min | 855km | ? | Da | + |
| Busteni, PH | 13h 07min | 1184km | ? | Da | + |
| Predeal, BV | 13h 07min | 1184km | ? | Da | + |
| Sinaia, PH | 13h 07min | 1184km | ? | Da | + |
| Fagaras, BV | 13h 11min | 872km | ? | Da | + |
| Ploiesti, PH | 13h 11min | 856km | ? | Da | + |
| Aeroport Ghimbav-Brasov, BV | 13h 11min | 1184km | ? | Da | + |
| Sibiu, SB | 13h 11min | 1094km | ? | Da | + |
| Sibiu Aeroport, SB | 13h 11min | 1184km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Arad
Arad - Topraisar
Arad - Techirghiol
Arad - Eforie Sud
Arad - Cumpăna
Arad - Eforie Nord
Arad - Agigea
Arad - Lazu
Arad - Valu lui Traian
Arad - Tuzla
Arad - 23 August
Arad - Amzacea
Arad - Costinești
Toate plecările din Arad
Alte plecări spre Movilița
Timișoara Aeroport - Movilița
Timișoara - Movilița
Făget - Movilița
Deva - Movilița
Alba Iulia - Movilița
Sebeș - Movilița
Turda - Movilița
Cluj Napoca - Movilița
Drobeta-Turnu Severin - Movilița
Cluj Napoca Aeroport - Movilița
Târgu Jiu - Movilița
Rovinari - Movilița
Toate sosirile în Movilița